Circuito
Montañes 2006 - Spa - 2.2 |
| PLZ | NR | NAME/VORNAME | TEAM | NAT | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | 166 | HONDO, Danilo | TEAM LAMONTA | GER | 03:39:44 |
41,15 |
| 2 | 186 | SCHEIRLINCKX, Bert | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 3 | 143 | NYS, Sven | RABOBANK | NED | " |
|
| 4 | 84 | SAIZ SCHNEIDER, Miguel | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 5 | 193 | GASPARRE, Graziano | AMORE & VITA - MCDONALD'S | ITA | " |
|
| 6 | 66 | ORTEGA GASCÓN, Joaquín | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 7 | 43 | MONTENEGRO, Jorge Martín | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ARG | " |
|
| 8 | 133 | KLIMOV, Serguei | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 9 | 144 | RUIJGH, Rob | RABOBANK | NED | " |
|
| 10 | 112 | CELIS ZABALA, Vidal | ORBEA | ESP | " |
|
| 11 | 82 | ZAMBRANO CALDERÓN, Gonzalo | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 12 | 175 | DMITRIYEV, Valeriy | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 13 | 153 | MOL, Wouter | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 14 | 1 | ESTEBAN AGÜERO, Ismael | ALFUS TEDES - GARBIALDI | ESP | " |
|
| 15 | 103 | ABRIL MERINO, Juan José | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 16 | 73 | LLESUY DURÁN, Josep Oriol | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 17 | 122 | ELGEZABAL FERNÁNDEZ, Mikel | ATOM | ESP | " |
|
| 18 | 97 | CARRATALA MARTÍNEZ, Juan L | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 19 | 184 | SOETENS, Jan | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 20 | 6 | PERALES MARTÍNEZ, Vicent | ALFUS TEDES - GARBIALDI | ESP | " |
|
| 21 | 161 | BLANK, Hannes | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 22 | 117 | AMSTRONG, Brad | ORBEA | USA | " |
|
| 23 | 111 | MEZO ASKARGORTA, Iker | ORBEA | ESP | " |
|
| 24 | 3 | MACIAS HERNANDEZ, Luis F | ALFUS TEDES - GARBIALDI | MEX | " |
|
| 25 | 44 | CUESTA VALERO, José M | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 26 | 85 | HERNÁN MARCOSANO, Pablo | FUENLABRADA | ITA | " |
|
| 27 | 101 | GALLEGO ARNAIZ, Diego | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 28 | 12 | GUTIÉRREZ PASTOR, Cecilio | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | " |
|
| 29 | 182 | DE GROOTE, Thierry | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 30 | 147 | DE BAAT, Arjen | RABOBANK | NED | " |
|
| 31 | 152 | VAN GROEZEN, Jelle | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 32 | 62 | GONZÁLEZ PRIETO, Francisco J | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 33 | 75 | RODRÍGUEZ ARCONES, José A | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 34 | 146 | WALKER, Willian | RABOBANK | AUS | " |
|
| 35 | 42 | PÉREZ PRIEGO, Jesús | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 36 | 194 | GUIDI, Simone | AMORE & VITA - MCDONALD'S | ITA | " |
|
| 37 | 185 | THYS, Steven | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 38 | 174 | DYMOVSKIKH, Alexandr | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 39 | 137 | ROVNY, Ivan | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 40 | 35 | WYSS, Marcel | SAUNIER DUVAL | SUI | " |
|
| 41 | 107 | BIPKAZACOVA, Andrei | VIÑA MAGNA - CROPU | CRC | " |
|
| 42 | 31 | MATE MARDONES, Luis A | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 43 | 26 | GONZÁLEZ PASCUAL, Eduardo | CAMARGO - ROPER | ESP | " |
|
| 44 | 21 | ZONNEVELD, Thijs | CAMARGO - ROPER | NED | " |
|
| 45 | 5 | DURÁN MONTOYA, Marconi | ALFUS TEDES - GARBIALDI | CRC | " |
|
| 46 | 173 | MEDYANNIKOV, Andrey | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 47 | 7 | ROMERO AMARÁN, Luis A | ALFUS TEDES - GARBIALDI | CUB | " |
|
| 48 | 65 | ARANZAZU ESCOBAR, Wilian | GARCAMPS - C. VALENCIANA | COL | " |
|
| 49 | 64 | CASANOVA VILLALONGA, Sergio | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 50 | 67 | MARTÍNEZ BARCELÓ, Javier | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 51 | 124 | LASA LARRAYA, Gaizka | ATOM | ESP | " |
|
| 52 | 151 | HONIG, Reinier | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 53 | 141 | GESINK, Robert | RABOBANK | NED | " |
|
| 54 | 104 | COSME FRAILE, Antonio | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 55 | 136 | MINDLIN, Anton | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 56 | 131 | BRUTT, Pavel | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 57 | 105 | CAPITÁN, Carlos | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 58 | 135 | TRUSSOV, Nikolai | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 59 | 13 | ROSENDO PRADO, Jesús | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | " |
|
| 60 | 167 | WEIGOLD, Steffen | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 61 | 125 | PÉREZ IÑIGUEZ, David | ATOM | ESP | " |
|
| 62 | 154 | POELS, Norbert | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 63 | 37 | CUESTA CRESPO, Maximo | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 64 | 56 | LOPÉZ DE LA TORRE, Julio | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 65 | 171 | IGLINSKIY, Valentin | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 66 | 156 | VAN AGTMAAL, Peter | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 67 | 127 | VÁZQUEZ IGLESIAS, Ángel | ATOM | ESP | " |
|
| 68 | 183 | NEVENS, Sven | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 69 | 91 | PASTOR ROLDAN, Juan Antonio | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 70 | 92 | AGUILERA MARTOS, José D | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 71 | 114 | ZUMETA ETXABE, Joseba | ORBEA | ESP | " |
|
| 72 | 61 | ESCAMEZ PEIRO, Juan C | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 73 | 94 | ÁLVAREZ OJEDA, Miguel A | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 74 | 195 | JONES, Timothy | AMORE & VITA - MCDONALD'S | ZIM | " |
|
| 75 | 71 | PÉREZ RODRÍGUEZ, Israel | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 76 | 34 | ALARCÓN GARCÍA, Raúl | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 77 | 33 | OCHOA GONZÁLEZ, Miguel | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 78 | 163 | HARDTER, Uwe | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 79 | 53 | ALCAIDE GARCIA, Roberto | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 80 | 11 | CARIÑENA LUQUE, Juan C | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | " |
|
| 81 | 134 | IGNATIEV, Mikhail | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 82 | 27 | MORALES, Hector | CAMARGO - ROPER | URU | " |
|
| 83 | 47 | MIRAVALLES PÉREZ, Rafael | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 84 | 41 | CANOVAS PADILLA, José | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 85 | 145 | GROENENDAAL, Richard | RABOBANK | NED | " |
|
| 86 | 181 | CAUQUIL, Yohan | JARTAZI - 7MOBILE | FRA | " |
|
| 87 | 74 | ALMEIDA GARCÍA, David | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 88 | 191 | LOREK, Jakub | AMORE & VITA - MCDONALD'S | POL | " |
|
| 89 | 172 | DYACHENKO, Alexsandr | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 90 | 36 | GONZÁLEZ BAEZA, Héctor | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 91 | 46 | CORREA GONZÁLEZ, Ricardo | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 92 | 45 | ESTRADA RUIZ, Juan Javier | SOCTEC CONSTRUCCIONES | ESP | " |
|
| 93 | 177 | LYALKO, Alexey | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 94 | 142 | LEEZER, Tom | RABOBANK | NED | " |
|
| 95 | 115 | AGIRRE ASEGINOLAZA, Josu | ORBEA | ESP | " |
|
| 96 | 121 | BAEZ ÁLVAREZ, Giovanni | ATOM | COL | " |
|
| 97 | 54 | LAGUNA GARCÍA, Oscar | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 98 | 132 | CHERNETSKIY, Ilya | TINKOFF RESTAURANTS | RUS | " |
|
| 99 | 113 | AMURIZA GUMUCIO, Gorka | ORBEA | ESP | " |
|
| 100 | 55 | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, David | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 101 | 164 | HOFMANN, Sören | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 102 | 106 | ÁLVAREZ, Luis Roberto | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 103 | 162 | FRIEDEMANN, Matthias | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 104 | 57 | MAGALLANES FERNÁNDEZ, Alejandro | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 105 | 23 | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, David | CAMARGO - ROPER | ESP | " |
|
| 106 | 126 | TAMAYO MARTÍNEZ, Diego A | ATOM | COL | " |
|
| 107 | 32 | MATA CABELLO, Enrique | SAUNIER DUVAL | ESP | " |
|
| 108 | 4 | LOPES ROGEL, Ramón O | ALFUS TEDES - GARBIALDI | MEX | " |
|
| 109 | 2 | ESTEBAN LÓPEZ, Jaime | ALFUS TEDES - GARBIALDI | ESP | " |
|
| 110 | 95 | DOMINGUEZ BARRAGAN, Daniel | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 111 | 83 | FLORES BRAVO, Alberto | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 112 | 15 | GARCÍA SÁNCHEZ, Mario | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | " |
|
| 113 | 196 | KAIRELIS, Dainius | AMORE & VITA - MCDONALD'S | LTU | " |
|
| 114 | 76 | CORTÉS FERNÁNDEZ, Mario | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 115 | 176 | JUMABEKOV, Nazar | CYCLING TEAM CAPEC | KAZ | " |
|
| 116 | 51 | DACASA PEDROSA, Antonio | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 117 | 102 | PARDILLA BELLÓN, Sergio | VIÑA MAGNA - CROPU | ESP | " |
|
| 118 | 14 | COMINO TEJADA, José M | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | " |
|
| 119 | 52 | ORTEGA ÁLVAREZ, Rubén | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | " |
|
| 120 | 24 | MOTRIKO MARTÍNEZ, Mikel A | CAMARGO - ROPER | ESP | " |
|
| 121 | 123 | GONZÁLEZ MELO, Victor H | ATOM | COL | " |
|
| 122 | 63 | GARCÍA VILLA, Pedro | GARCAMPS - C. VALENCIANA | ESP | " |
|
| 123 | 25 | PONCE FERNÁNDEZ, Hernán | CAMARGO - ROPER | ESP | " |
|
| 124 | 157 | MANDEMAKERS, Maarten | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 125 | 77 | PARRA LÓPEZ, Guillermo | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 126 | 87 | YUSTE FERNÁNDEZ, Jesús | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 127 | 72 | NOVOA MÉNDEZ, Joaquín | CAJA CASTILLA LA MANCHA - GRAMÁN | ESP | " |
|
| 128 | 93 | LÓPEZ GONZÁLEZ, Francisco J | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | " |
|
| 129 | 86 | COBOS ALMAGRO, Antonio | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 130 | 81 | GARCÍA MONTERO, Javier | FUENLABRADA | ESP | " |
|
| 131 | 22 | FERNÁNDEZ SAINZ, Alberto | CAMARGO - ROPER | ESP | " |
|
| 132 | 155 | POELS, Wout W | FONDAS P3TRANSFER TEAM | NED | " |
|
| 133 | 165 | PAPSTEIN, Björn | TEAM LAMONTA | GER | " |
|
| 134 | 187 | V.D.SLAGMOLEM, Kevin | JARTAZI - 7MOBILE | BEL | " |
|
| 135 | 17 | FRANCÉS ESPINO, Juan D | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | 11:33 |
|
| 136 | 16 | RODRÍGUEZ CAMPOS, Diego | ANDALUCÍA - PAUL VERSAN | ESP | 11:33 |
|
| 137 | 96 | RUBIO CARBALLO, Luis A | AVILAS ROJAS - CEUTA | ESP | 11:33 |
|
| 138 | 197 | STUNDZIA, Drasutis | AMORE & VITA - MCDONALD'S | LTU | 11:35 |
|
| ABN | 192 | KROL, Artur | AMORE & VITA - MCDON | POL |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info